Размеры детской одежды

Пользовательское соглашение - Интернет магазин BabyStores

Таблицы размеров детской одежды

Размеры американских брендов с переводом в евро и украинские размеры.

Оранжевым выделены размеры Евро и Украины — примерное соответствие. Всегда ориентируйтесь на рост и вес, а не только на возраст.
Покупайте одежду немного на вырост — дети первого года растут очень быстро. Размер NB подходит только в первые 2–4 недели.
Новорожденные

Рост 45–56 см, вес 2.3–3.6 кг. Покупайте минимум одежды NB — через месяц она уже будет мала.

Рост первого года

0–3 мес: +3 см/мес · 3–6 мес: +2.5 см/мес · 6–9 мес: +2 см/мес · За год в среднем +25 см.

Carter's — большемерит?

Да, Carter's обычно немного большемерит. Если ребенок на границе размеров — берите меньший.

Обувь

Измерьте длину стопы в см. Стелька = стопа + 0.5–1 см запаса. Пинетки берите на вырост.

Таблицы по брендам
Все бренды Carter's / OshKosh Children's Place Old Navy Disney Garanimals Gerber Другие бренды Обувь США
Carter's и OshKosh 0 – 24 месяца
Размер СШАРостВесЕвро*Украина*
Недоношенный (P)до 43 смдо 2.3 кг50
Новорожденный — 1 мес (NB)43 – 55 см2.3 – 3.6 кг5618
1 – 3 месяца (3M)55 – 61 см3.6 – 5.7 кг6218-20
3 – 6 месяцев (6M)61 – 67 см5.7 – 7.5 кг6820
6 – 9 месяцев (9M)67 – 72 см7.5 – 9.3 кг7422
9 – 12 месяцев (12M)72 – 78 см9.3 – 11.1 кг74-8024
12 – 18 месяцев (18M)78 – 83 см11.1 – 12.5 кг80-8626
18 – 24 месяца (24M)83 – 86 см12.5 – 13.6 кг8626-28
Carter's и OshKosh 2 – 5 лет
Размер СШАРостВесЕвро*Украина*
2 – 3 года (2T)88 – 93 см13.2 – 14.1 кг9228
3 – 4 года (3T)93 – 98 см14.1 – 15.4 кг9828-30
4 – 5 лет (4T)98 – 105 см15.4 – 17.2 кг10430
5 – 6 лет (5T)105 – 111 см17.2 – 19.1 кг11030-32
Carter's и OshKosh 5 – 14 лет
Размер СШАРостВесЕвро*Украина*
Одежда
4102 – 108 см16.8 – 17.7 кг11030
5108 – 114 см17.7 – 20.0 кг11630-32
6114 – 122 см20.0 – 22.2 кг12232
6X122 – 124 см22.2 – 24.0 кг12834
7124 – 130 см22.2 – 25.0 кг12834
8130 – 137 см25.0 – 28.0 кг13434-36
10137 – 142 см28.1 – 33.6 кг14036
12142 – 150 см33.6 – 39.0 кг14638
14151 – 156 см44.0 – 50.0 кг152-15840
Платья
S (4/5)102 – 114 см16.8 – 20.0 кг11630-32
M (6/7)114 – 124 см20.0 – 25.0 кг11632
L (8/10)114 – 128 см25.0 – 33.0 кг12834
XL (12/14)140 – 155 см33.6 – 45.4 кг14638
Верхняя одежда
S (4)102 – 108 см16.8 – 17.7 кг11030
M (5/6)108 – 122 см17.7 – 22.2 кг116-12230-32
L girl (6-6x)114 – 122 см20.0 – 25.0 кг12232
L boy (6-7)122 – 128 см22.2 – 25.0 кг12834
Children's Place 0 – 5 лет
Размер СШАРостВесЕвро*Украина*
Недоношенный (P)до 52 смдо 3.0 кг50
0 – 3 месяца (0-3M)52 – 61 см3.0 – 6.0 кг6218
3 – 6 месяцев (3-6M)61 – 69 см6.0 – 8.0 кг6818-20
6 – 9 месяцев (6-9M)69 – 74 см8.0 – 10.0 кг7420
9 – 12 месяцев (9-12M)74 – 77 см10.0 – 12.0 кг74-8022
12 – 18 месяцев (12-18M)77 – 81 см12.0 – 13.0 кг8024
18 – 24 месяца (18-24M)81 – 85 см13.0 – 14.0 кг8626
2 – 3 года (2T)85 – 89 см14.0 – 15.0 кг9228
3 – 4 года (3T)89 – 96 см15.0 – 16.0 кг9828-30
4 – 5 лет (4T)96 – 104 см16.0 – 18.0 кг10430
5 – 6 лет (5T)104 – 112 см18.0 – 20.0 кг11030-32
Children's Place 4 – 14 лет
Размер СШАРостВесЕвро*Украина*
4–5 л. (4/XS)96–104 см16–18 кг10430
5–6 л. (5/S)104–112 см18–20 кг104-11030-32
6–7 л. (6/S)112–118 см20–23 кг116-12232
6–7 л. (6X/S)112–118 см20–23 кг116-12232
7–8 л. (7/M)118–126 см23–26 кг12834
8–9 л. (8/M)126–132 см26–31 кг13436
9–10 л. (10/L)132–141 см31–39 кг14036-38
10–11 л. (12/L)141–149 см39–45 кг146-15838
11–12 л. (14/XL)149–156 см45–50 кг15838
12–13 л. (16/XXL)156–163 см50–54 кг158-16440
13–14 л. (18/XXL)163–166 см54–57 кг16440
Old Navy 0 – 5 лет
Параметр0-3м3-6м6-12м12-18м18-24м2T3T4T5T
Рост (см)48-5858-6868-7474-7979-8484-9191-9999-107107-114
Вес (кг)3.2-5.45.4-7.77.7-9.99.9-12.212.2-13.513.5-14.914.9-16.216.2-1818-20.7
Талия (см)39-4242-44.544.5-4747-49.548-50.849.5-5250.8-5352-54.653-55.9
Голова (см)38-40.640.6-4343-45.745.7-4845.7-4848-50.848-50.848-50.850.8-53
Disney 0 – 14 лет
Размер СШАРостВесЕвро*Украина*
Новорожденный (NB)до 46 смдо 3.0 кг50
0–3 мес (0-3M)46–56 см3.0–5.0 кг56
3–6 мес (3-6M)56–64 см5.0–6.8 кг6218
6–9 мес (6-9M)64–69 см6.8–8.2 кг6818-20
9–12 мес (9-12M)69–74 см8.2–10.0 кг7420
12–18 мес (12-18M)74–79 см10.0–11.8 кг8024
18–24 мес (18-24M)79–84 см11.8–13.1 кг8626
2–3 л. (2T)84–89 см12.5–13.5 кг9228
3–4 л. (3T)89–96 см13.5–15.0 кг9828-30
4–5 л. (4T)96–106 см15.0–16.8 кг10430
5–6 л. (5T)96–114 см16.8–19.5 кг110-11630-32
6–7 л. (6)114–122 см19.5–22.7 кг12232
7–8 л. (7)122–130 см22.7–25.8 кг12834
8–9 л. (8)130–137 см25.8–30.4 кг134-14036
9–10 л. (10)137–145 см30.4–34.0 кг14636-38
10–11 л. (12)145–152 см34.0–38.5 кг146-15238
11–12 л. (14)152–157 см38.5–45.3 кг15840
Garanimals 0 – 5 лет
Размер СШАРостВесЕвро*Украина*
0–3 мес (0-3M)52–58 см2.9–5.4 кг5618
3–6 мес (3-6M)59–66 см5.4–7.2 кг6820
6–9 мес (6-9M)67–70 см7.5–8.6 кг6820
9–12 мес (12M)71–75 см8.8–10.0 кг7422
12–18 мес (18M)76–80 см10.2–11.8 кг8024
18–24 мес (24M)81–85 см12.0–13.6 кг8626
2–3 л. (2T)81–85 см12.0–13.6 кг8626
3–4 л. (3T)86–95 см13.8–15.4 кг9828-30
4–5 л. (4T)96–105 см15.6–17.2 кг10430
5–6 л. (5T)107–113 см17.5–19.0 кг11030-32
Garanimals 4 – 10 лет
Размер СШАРостВесЕвро*Украина*
4–5 л. (4)99–105 см15.5–17.5 кг10430
5–6 л. (5)106–113 см17.5–19.5 кг11030-32
6–7 л. (6)114–123 см19.5–25.0 кг12232
7–8 л. (7)124–128 см25.0–27.0 кг12834
8–9 л. (8)129–134 см27.0–32.0 кг13436
10–11 л. (10)135–139 см32.0–38.0 кг14036-38
Gerber 0 – 5 лет
Размер СШАРостВесЕвро*Украина*
Новорожденный (NB)43–53 см2.3–3.6 кг5618
0–3 мес (0-3M)53–61 см3.6–5.4 кг6218-20
0–6 мес (0-6M)53–66 см3.6–7.3 кг6820
3–6 мес (3-6M)61–66 см5.4–7.3 кг6820
6–9 мес (6-9M)66–71 см7.3–9.1 кг68-7420-22
9–12 мес (12M)71–76 см9.1–10.9 кг7422
12–18 мес (18M)76–81 см10.9–12.7 кг8024
18–36 мес (24M/2T)81–86 см12.7–14.5 кг8626
3–4 р. (3T)86–96 см14.5–15.9 кг9828-30
4–5 р. (4T)96–102 см15.9–17.7 кг10430
Gerber — Слипы 0 – 5 лет
Размер СШАРостВесЕвро*Украина*
3–6 мес (6M)61–69 см5.4–7.3 кг6820
6–12 мес (12M)69–76 см7.3–9.1 кг7422
12–18 мес (18M)76–84 см9.1–10.9 кг80-8626
18–36 мес (24M/2T)84–89 см10.9–12.7 кг86-9228
3–4 л. (3T)89–99 см12.7–14.5 кг9828-30
4–5 л. (4T)99–107 см14.5–16.3 кг104-11030
5–6 л. (5T)107–112 см16.3–19.1 кг110-11630-32
Seven's Baby 6 мес – 12 лет
Размер СШАРостВесЕвро*Украина*
3–6 мес (6M)60–66 см5.5–7.5 кг6820
6–9 мес (9M)66–73 см7.5–9.5 кг7422
9–12 мес (12M)73–80 см9.5–11.5 кг8024
12–18 мес (18M)80–85 см11.5–13.5 кг8626
18–24 мес (24M)85–90 см13.0–14.0 кг9228
2–3 л. (2T)85–90 см13.0–14.2 кг9228
3–4 л. (3T)90–95 см14.2–15.0 кг9828-30
4–5 л. (4T)95–100 см15.0–17.0 кг104-11030
5–6 л. (5T)100–110 см17.0–19.0 кг11630-32
6–7 л. (6T)110–120 см19.0–22.0 кг12232
7–8 л. (7T/8)120–135 см22.0–30.0 кг12834
8–10 л. (10)135–140 см30.0–38.0 кг14036-38
10–12 л. (12)140–150 см38.0–45.0 кг15238
Jumping Beans 1 – 6 лет
Размер СШАРостВесЕвро*Украина*
12–18 мес (18M)74–79 см10.5–12.0 кг8626
18–24 мес (24M/2T)79–84 см12.0–13.0 кг9228
2–3 л. (3T)84–91 см12.5–13.5 кг9228
3–4 л. (4T)91–97 см13.5–15.0 кг9828-30
4–5 л. (5T)97–102 см15.0–16.0 кг104-11030
5–6 л. (6T)102–107 см16.0–17.5 кг11630-32
Wonder Nation 0 – 18 лет
Размер СШАРостВесЕвро*Украина*
0 – 5 лет
NB45–53 см2.5–3.4 кг5618
0-3M54–58 см3.4–5.4 кг6218-20
3-6M59–66 см5.6–7.2 кг6820
6-9M67–69 см7.4–8.6 кг7422
12M71–74 см8.8–9.9 кг74-8024
18M76–79 см10.2–11.3 кг8024-26
24M81–84 см11.5–12.7 кг8626
2T84–89 см12.2–13.6 кг86-9226-28
3T89–96 см13.6–15.4 кг9828-30
4T96–104 см15.4–17.2 кг10430
5T104–112 см17.2–19.5 кг11030-32
4 – 18 лет
4/5 (XS)99–114 см14.9–19.5 кг104-11630-32
6/7 (S)114–130 см19.5–24.9 кг122-12832-34
8 (M)130–137 см24.9–29.5 кг13434-36
10/12 (L)137–150 см29.5–39.9 кг140-14636-38
14/16 (XL)150–163 см39.9–52.2 кг152-15840
18 (XXL)163–168 см52.2–58.9 кг16442
Размеры детской обуви США Пинетки и обувь
Размер СШАДлина стопы (см)Возраст (примерно)Европейский размер
Пинетки (Мягкая подошва)
0до 8.3 см0 – 2 месяца15
18.4 – 9.1 см2 – 3 месяца16
29.2 – 10.0 см3 – 6 месяцев17
310.1 – 10.8 см6 – 9 месяцев18
410.9 – 11.6 см9 – 12 месяцев19
Тоддлеры (Первые шаги / Малыши)
5 / 5T11.7 – 12.4 см12 – 18 месяцев20 - 21
6 / 6T12.5 – 13.2 см18 – 24 месяца22
7 / 7T13.3 – 14.1 см2 года23
8 / 8T14.2 – 14.9 см2.5 года24
9 / 9T15.0 – 15.7 см3 года25
10 / 10T15.8 – 16.6 см3.5 – 4 года26 - 27
Дети (Младшая школа)
11 / 11Y16.7 – 17.4 см4 – 5 лет28
12 / 12Y17.5 – 18.2 см5 – 6 лет29 - 30
13 / 13Y18.3 – 19.1 см6 – 7 лет31
1 / 1Y19.2 – 19.9 см7 – 8 лет32
2 / 2Y20.0 – 20.7 см8 – 9 лет33
3 / 3Y20.8 – 21.5 см9 – 10 лет34 - 35
4 / 4Y21.6 – 22.4 см10 – 11 лет36