Размеры детской одежды
Таблицы размеров детской одежды
Размеры американских брендов с переводом в евро и украинские размеры.
Оранжевым выделены размеры Евро и Украины — примерное соответствие. Всегда ориентируйтесь на рост и вес, а не только на возраст.
Покупайте одежду немного на вырост — дети первого года растут очень быстро. Размер NB подходит только в первые 2–4 недели.
Новорожденные
Рост 45–56 см, вес 2.3–3.6 кг. Покупайте минимум одежды NB — через месяц она уже будет мала.
Рост первого года
0–3 мес: +3 см/мес · 3–6 мес: +2.5 см/мес · 6–9 мес: +2 см/мес · За год в среднем +25 см.
Carter's — большемерит?
Да, Carter's обычно немного большемерит. Если ребенок на границе размеров — берите меньший.
Обувь
Измерьте длину стопы в см. Стелька = стопа + 0.5–1 см запаса. Пинетки берите на вырост.
Таблицы по брендам
Все бренды
Carter's / OshKosh
Children's Place
Old Navy
Disney
Garanimals
Gerber
Другие бренды
Обувь США
Carter's и OshKosh 0 – 24 месяца
| Размер США | Рост | Вес | Евро* | Украина* |
|---|---|---|---|---|
| Недоношенный (P) | до 43 см | до 2.3 кг | 50 | — |
| Новорожденный — 1 мес (NB) | 43 – 55 см | 2.3 – 3.6 кг | 56 | 18 |
| 1 – 3 месяца (3M) | 55 – 61 см | 3.6 – 5.7 кг | 62 | 18-20 |
| 3 – 6 месяцев (6M) | 61 – 67 см | 5.7 – 7.5 кг | 68 | 20 |
| 6 – 9 месяцев (9M) | 67 – 72 см | 7.5 – 9.3 кг | 74 | 22 |
| 9 – 12 месяцев (12M) | 72 – 78 см | 9.3 – 11.1 кг | 74-80 | 24 |
| 12 – 18 месяцев (18M) | 78 – 83 см | 11.1 – 12.5 кг | 80-86 | 26 |
| 18 – 24 месяца (24M) | 83 – 86 см | 12.5 – 13.6 кг | 86 | 26-28 |
Carter's и OshKosh 2 – 5 лет
| Размер США | Рост | Вес | Евро* | Украина* |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 3 года (2T) | 88 – 93 см | 13.2 – 14.1 кг | 92 | 28 |
| 3 – 4 года (3T) | 93 – 98 см | 14.1 – 15.4 кг | 98 | 28-30 |
| 4 – 5 лет (4T) | 98 – 105 см | 15.4 – 17.2 кг | 104 | 30 |
| 5 – 6 лет (5T) | 105 – 111 см | 17.2 – 19.1 кг | 110 | 30-32 |
Carter's и OshKosh 5 – 14 лет
| Размер США | Рост | Вес | Евро* | Украина* |
|---|---|---|---|---|
| Одежда | ||||
| 4 | 102 – 108 см | 16.8 – 17.7 кг | 110 | 30 |
| 5 | 108 – 114 см | 17.7 – 20.0 кг | 116 | 30-32 |
| 6 | 114 – 122 см | 20.0 – 22.2 кг | 122 | 32 |
| 6X | 122 – 124 см | 22.2 – 24.0 кг | 128 | 34 |
| 7 | 124 – 130 см | 22.2 – 25.0 кг | 128 | 34 |
| 8 | 130 – 137 см | 25.0 – 28.0 кг | 134 | 34-36 |
| 10 | 137 – 142 см | 28.1 – 33.6 кг | 140 | 36 |
| 12 | 142 – 150 см | 33.6 – 39.0 кг | 146 | 38 |
| 14 | 151 – 156 см | 44.0 – 50.0 кг | 152-158 | 40 |
| Платья | ||||
| S (4/5) | 102 – 114 см | 16.8 – 20.0 кг | 116 | 30-32 |
| M (6/7) | 114 – 124 см | 20.0 – 25.0 кг | 116 | 32 |
| L (8/10) | 114 – 128 см | 25.0 – 33.0 кг | 128 | 34 |
| XL (12/14) | 140 – 155 см | 33.6 – 45.4 кг | 146 | 38 |
| Верхняя одежда | ||||
| S (4) | 102 – 108 см | 16.8 – 17.7 кг | 110 | 30 |
| M (5/6) | 108 – 122 см | 17.7 – 22.2 кг | 116-122 | 30-32 |
| L girl (6-6x) | 114 – 122 см | 20.0 – 25.0 кг | 122 | 32 |
| L boy (6-7) | 122 – 128 см | 22.2 – 25.0 кг | 128 | 34 |
Children's Place 0 – 5 лет
| Размер США | Рост | Вес | Евро* | Украина* |
|---|---|---|---|---|
| Недоношенный (P) | до 52 см | до 3.0 кг | 50 | — |
| 0 – 3 месяца (0-3M) | 52 – 61 см | 3.0 – 6.0 кг | 62 | 18 |
| 3 – 6 месяцев (3-6M) | 61 – 69 см | 6.0 – 8.0 кг | 68 | 18-20 |
| 6 – 9 месяцев (6-9M) | 69 – 74 см | 8.0 – 10.0 кг | 74 | 20 |
| 9 – 12 месяцев (9-12M) | 74 – 77 см | 10.0 – 12.0 кг | 74-80 | 22 |
| 12 – 18 месяцев (12-18M) | 77 – 81 см | 12.0 – 13.0 кг | 80 | 24 |
| 18 – 24 месяца (18-24M) | 81 – 85 см | 13.0 – 14.0 кг | 86 | 26 |
| 2 – 3 года (2T) | 85 – 89 см | 14.0 – 15.0 кг | 92 | 28 |
| 3 – 4 года (3T) | 89 – 96 см | 15.0 – 16.0 кг | 98 | 28-30 |
| 4 – 5 лет (4T) | 96 – 104 см | 16.0 – 18.0 кг | 104 | 30 |
| 5 – 6 лет (5T) | 104 – 112 см | 18.0 – 20.0 кг | 110 | 30-32 |
Children's Place 4 – 14 лет
| Размер США | Рост | Вес | Евро* | Украина* |
|---|---|---|---|---|
| 4–5 л. (4/XS) | 96–104 см | 16–18 кг | 104 | 30 |
| 5–6 л. (5/S) | 104–112 см | 18–20 кг | 104-110 | 30-32 |
| 6–7 л. (6/S) | 112–118 см | 20–23 кг | 116-122 | 32 |
| 6–7 л. (6X/S) | 112–118 см | 20–23 кг | 116-122 | 32 |
| 7–8 л. (7/M) | 118–126 см | 23–26 кг | 128 | 34 |
| 8–9 л. (8/M) | 126–132 см | 26–31 кг | 134 | 36 |
| 9–10 л. (10/L) | 132–141 см | 31–39 кг | 140 | 36-38 |
| 10–11 л. (12/L) | 141–149 см | 39–45 кг | 146-158 | 38 |
| 11–12 л. (14/XL) | 149–156 см | 45–50 кг | 158 | 38 |
| 12–13 л. (16/XXL) | 156–163 см | 50–54 кг | 158-164 | 40 |
| 13–14 л. (18/XXL) | 163–166 см | 54–57 кг | 164 | 40 |
Old Navy 0 – 5 лет
| Параметр | 0-3м | 3-6м | 6-12м | 12-18м | 18-24м | 2T | 3T | 4T | 5T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост (см) | 48-58 | 58-68 | 68-74 | 74-79 | 79-84 | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 107-114 |
| Вес (кг) | 3.2-5.4 | 5.4-7.7 | 7.7-9.9 | 9.9-12.2 | 12.2-13.5 | 13.5-14.9 | 14.9-16.2 | 16.2-18 | 18-20.7 |
| Талия (см) | 39-42 | 42-44.5 | 44.5-47 | 47-49.5 | 48-50.8 | 49.5-52 | 50.8-53 | 52-54.6 | 53-55.9 |
| Голова (см) | 38-40.6 | 40.6-43 | 43-45.7 | 45.7-48 | 45.7-48 | 48-50.8 | 48-50.8 | 48-50.8 | 50.8-53 |
Disney 0 – 14 лет
| Размер США | Рост | Вес | Евро* | Украина* |
|---|---|---|---|---|
| Новорожденный (NB) | до 46 см | до 3.0 кг | 50 | — |
| 0–3 мес (0-3M) | 46–56 см | 3.0–5.0 кг | 56 | — |
| 3–6 мес (3-6M) | 56–64 см | 5.0–6.8 кг | 62 | 18 |
| 6–9 мес (6-9M) | 64–69 см | 6.8–8.2 кг | 68 | 18-20 |
| 9–12 мес (9-12M) | 69–74 см | 8.2–10.0 кг | 74 | 20 |
| 12–18 мес (12-18M) | 74–79 см | 10.0–11.8 кг | 80 | 24 |
| 18–24 мес (18-24M) | 79–84 см | 11.8–13.1 кг | 86 | 26 |
| 2–3 л. (2T) | 84–89 см | 12.5–13.5 кг | 92 | 28 |
| 3–4 л. (3T) | 89–96 см | 13.5–15.0 кг | 98 | 28-30 |
| 4–5 л. (4T) | 96–106 см | 15.0–16.8 кг | 104 | 30 |
| 5–6 л. (5T) | 96–114 см | 16.8–19.5 кг | 110-116 | 30-32 |
| 6–7 л. (6) | 114–122 см | 19.5–22.7 кг | 122 | 32 |
| 7–8 л. (7) | 122–130 см | 22.7–25.8 кг | 128 | 34 |
| 8–9 л. (8) | 130–137 см | 25.8–30.4 кг | 134-140 | 36 |
| 9–10 л. (10) | 137–145 см | 30.4–34.0 кг | 146 | 36-38 |
| 10–11 л. (12) | 145–152 см | 34.0–38.5 кг | 146-152 | 38 |
| 11–12 л. (14) | 152–157 см | 38.5–45.3 кг | 158 | 40 |
Garanimals 0 – 5 лет
| Размер США | Рост | Вес | Евро* | Украина* |
|---|---|---|---|---|
| 0–3 мес (0-3M) | 52–58 см | 2.9–5.4 кг | 56 | 18 |
| 3–6 мес (3-6M) | 59–66 см | 5.4–7.2 кг | 68 | 20 |
| 6–9 мес (6-9M) | 67–70 см | 7.5–8.6 кг | 68 | 20 |
| 9–12 мес (12M) | 71–75 см | 8.8–10.0 кг | 74 | 22 |
| 12–18 мес (18M) | 76–80 см | 10.2–11.8 кг | 80 | 24 |
| 18–24 мес (24M) | 81–85 см | 12.0–13.6 кг | 86 | 26 |
| 2–3 л. (2T) | 81–85 см | 12.0–13.6 кг | 86 | 26 |
| 3–4 л. (3T) | 86–95 см | 13.8–15.4 кг | 98 | 28-30 |
| 4–5 л. (4T) | 96–105 см | 15.6–17.2 кг | 104 | 30 |
| 5–6 л. (5T) | 107–113 см | 17.5–19.0 кг | 110 | 30-32 |
Garanimals 4 – 10 лет
| Размер США | Рост | Вес | Евро* | Украина* |
|---|---|---|---|---|
| 4–5 л. (4) | 99–105 см | 15.5–17.5 кг | 104 | 30 |
| 5–6 л. (5) | 106–113 см | 17.5–19.5 кг | 110 | 30-32 |
| 6–7 л. (6) | 114–123 см | 19.5–25.0 кг | 122 | 32 |
| 7–8 л. (7) | 124–128 см | 25.0–27.0 кг | 128 | 34 |
| 8–9 л. (8) | 129–134 см | 27.0–32.0 кг | 134 | 36 |
| 10–11 л. (10) | 135–139 см | 32.0–38.0 кг | 140 | 36-38 |
Gerber 0 – 5 лет
| Размер США | Рост | Вес | Евро* | Украина* |
|---|---|---|---|---|
| Новорожденный (NB) | 43–53 см | 2.3–3.6 кг | 56 | 18 |
| 0–3 мес (0-3M) | 53–61 см | 3.6–5.4 кг | 62 | 18-20 |
| 0–6 мес (0-6M) | 53–66 см | 3.6–7.3 кг | 68 | 20 |
| 3–6 мес (3-6M) | 61–66 см | 5.4–7.3 кг | 68 | 20 |
| 6–9 мес (6-9M) | 66–71 см | 7.3–9.1 кг | 68-74 | 20-22 |
| 9–12 мес (12M) | 71–76 см | 9.1–10.9 кг | 74 | 22 |
| 12–18 мес (18M) | 76–81 см | 10.9–12.7 кг | 80 | 24 |
| 18–36 мес (24M/2T) | 81–86 см | 12.7–14.5 кг | 86 | 26 |
| 3–4 р. (3T) | 86–96 см | 14.5–15.9 кг | 98 | 28-30 |
| 4–5 р. (4T) | 96–102 см | 15.9–17.7 кг | 104 | 30 |
Gerber — Слипы 0 – 5 лет
| Размер США | Рост | Вес | Евро* | Украина* |
|---|---|---|---|---|
| 3–6 мес (6M) | 61–69 см | 5.4–7.3 кг | 68 | 20 |
| 6–12 мес (12M) | 69–76 см | 7.3–9.1 кг | 74 | 22 |
| 12–18 мес (18M) | 76–84 см | 9.1–10.9 кг | 80-86 | 26 |
| 18–36 мес (24M/2T) | 84–89 см | 10.9–12.7 кг | 86-92 | 28 |
| 3–4 л. (3T) | 89–99 см | 12.7–14.5 кг | 98 | 28-30 |
| 4–5 л. (4T) | 99–107 см | 14.5–16.3 кг | 104-110 | 30 |
| 5–6 л. (5T) | 107–112 см | 16.3–19.1 кг | 110-116 | 30-32 |
Seven's Baby 6 мес – 12 лет
| Размер США | Рост | Вес | Евро* | Украина* |
|---|---|---|---|---|
| 3–6 мес (6M) | 60–66 см | 5.5–7.5 кг | 68 | 20 |
| 6–9 мес (9M) | 66–73 см | 7.5–9.5 кг | 74 | 22 |
| 9–12 мес (12M) | 73–80 см | 9.5–11.5 кг | 80 | 24 |
| 12–18 мес (18M) | 80–85 см | 11.5–13.5 кг | 86 | 26 |
| 18–24 мес (24M) | 85–90 см | 13.0–14.0 кг | 92 | 28 |
| 2–3 л. (2T) | 85–90 см | 13.0–14.2 кг | 92 | 28 |
| 3–4 л. (3T) | 90–95 см | 14.2–15.0 кг | 98 | 28-30 |
| 4–5 л. (4T) | 95–100 см | 15.0–17.0 кг | 104-110 | 30 |
| 5–6 л. (5T) | 100–110 см | 17.0–19.0 кг | 116 | 30-32 |
| 6–7 л. (6T) | 110–120 см | 19.0–22.0 кг | 122 | 32 |
| 7–8 л. (7T/8) | 120–135 см | 22.0–30.0 кг | 128 | 34 |
| 8–10 л. (10) | 135–140 см | 30.0–38.0 кг | 140 | 36-38 |
| 10–12 л. (12) | 140–150 см | 38.0–45.0 кг | 152 | 38 |
Jumping Beans 1 – 6 лет
| Размер США | Рост | Вес | Евро* | Украина* |
|---|---|---|---|---|
| 12–18 мес (18M) | 74–79 см | 10.5–12.0 кг | 86 | 26 |
| 18–24 мес (24M/2T) | 79–84 см | 12.0–13.0 кг | 92 | 28 |
| 2–3 л. (3T) | 84–91 см | 12.5–13.5 кг | 92 | 28 |
| 3–4 л. (4T) | 91–97 см | 13.5–15.0 кг | 98 | 28-30 |
| 4–5 л. (5T) | 97–102 см | 15.0–16.0 кг | 104-110 | 30 |
| 5–6 л. (6T) | 102–107 см | 16.0–17.5 кг | 116 | 30-32 |
Wonder Nation 0 – 18 лет
| Размер США | Рост | Вес | Евро* | Украина* |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 лет | ||||
| NB | 45–53 см | 2.5–3.4 кг | 56 | 18 |
| 0-3M | 54–58 см | 3.4–5.4 кг | 62 | 18-20 |
| 3-6M | 59–66 см | 5.6–7.2 кг | 68 | 20 |
| 6-9M | 67–69 см | 7.4–8.6 кг | 74 | 22 |
| 12M | 71–74 см | 8.8–9.9 кг | 74-80 | 24 |
| 18M | 76–79 см | 10.2–11.3 кг | 80 | 24-26 |
| 24M | 81–84 см | 11.5–12.7 кг | 86 | 26 |
| 2T | 84–89 см | 12.2–13.6 кг | 86-92 | 26-28 |
| 3T | 89–96 см | 13.6–15.4 кг | 98 | 28-30 |
| 4T | 96–104 см | 15.4–17.2 кг | 104 | 30 |
| 5T | 104–112 см | 17.2–19.5 кг | 110 | 30-32 |
| 4 – 18 лет | ||||
| 4/5 (XS) | 99–114 см | 14.9–19.5 кг | 104-116 | 30-32 |
| 6/7 (S) | 114–130 см | 19.5–24.9 кг | 122-128 | 32-34 |
| 8 (M) | 130–137 см | 24.9–29.5 кг | 134 | 34-36 |
| 10/12 (L) | 137–150 см | 29.5–39.9 кг | 140-146 | 36-38 |
| 14/16 (XL) | 150–163 см | 39.9–52.2 кг | 152-158 | 40 |
| 18 (XXL) | 163–168 см | 52.2–58.9 кг | 164 | 42 |
Размеры детской обуви США Пинетки и обувь
| Размер США | Длина стопы (см) | Возраст (примерно) | Европейский размер |
|---|---|---|---|
| Пинетки (Мягкая подошва) | |||
| 0 | до 8.3 см | 0 – 2 месяца | 15 |
| 1 | 8.4 – 9.1 см | 2 – 3 месяца | 16 |
| 2 | 9.2 – 10.0 см | 3 – 6 месяцев | 17 |
| 3 | 10.1 – 10.8 см | 6 – 9 месяцев | 18 |
| 4 | 10.9 – 11.6 см | 9 – 12 месяцев | 19 |
| Тоддлеры (Первые шаги / Малыши) | |||
| 5 / 5T | 11.7 – 12.4 см | 12 – 18 месяцев | 20 - 21 |
| 6 / 6T | 12.5 – 13.2 см | 18 – 24 месяца | 22 |
| 7 / 7T | 13.3 – 14.1 см | 2 года | 23 |
| 8 / 8T | 14.2 – 14.9 см | 2.5 года | 24 |
| 9 / 9T | 15.0 – 15.7 см | 3 года | 25 |
| 10 / 10T | 15.8 – 16.6 см | 3.5 – 4 года | 26 - 27 |
| Дети (Младшая школа) | |||
| 11 / 11Y | 16.7 – 17.4 см | 4 – 5 лет | 28 |
| 12 / 12Y | 17.5 – 18.2 см | 5 – 6 лет | 29 - 30 |
| 13 / 13Y | 18.3 – 19.1 см | 6 – 7 лет | 31 |
| 1 / 1Y | 19.2 – 19.9 см | 7 – 8 лет | 32 |
| 2 / 2Y | 20.0 – 20.7 см | 8 – 9 лет | 33 |
| 3 / 3Y | 20.8 – 21.5 см | 9 – 10 лет | 34 - 35 |
| 4 / 4Y | 21.6 – 22.4 см | 10 – 11 лет | 36 |
Детки 0-24 месяца
Детки 2 - 5 лет
Детки 5 - 14 лет
Подарочные наборы
Постельное белье
Одежда в наличии!
Распродажа детской одежды
