Розміри дитячого одягу
Таблиці розмірів дитячого одягу
Розміри американських брендів з перекладом у євро та українські розміри.
Помаранчевим виділені розміри Євро та України — приблизний відповідник. Завжди орієнтуйтесь на зріст і вагу, а не лише на вік.
Купуйте одяг трохи на виріст — діти першого року ростуть дуже швидко. Розмір NB підходить лише перші 2–4 тижні.
Новонароджені
Зріст 45–56 см, вага 2.3–3.6 кг. Купуйте мінімум одягу NB — через місяць він уже малий.
Ріст першого року
0–3 міс: +3 см/міс · 3–6 міс: +2.5 см/міс · 6–9 міс: +2 см/міс · За рік у середньому +25 см.
Carter's — великомірить?
Так, Carter's зазвичай трохи великомірить. Якщо дитина на межі розмірів — беріть менший.
Взуття
Виміряйте довжину стопи в см. Устілка = стопа + 0.5–1 см запасу. Пінетки беріть на виріст.
Таблиці по брендах
Всі бренди
Carter's / OshKosh
Children's Place
Old Navy
Disney
Garanimals
Gerber
Інші бренди
Взуття США
Carter's і OshKosh 0 – 24 місяці
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| Недоношена (P) | до 43 см | до 2.3 кг | 50 | — |
| Новонароджений — 1 міс (NB) | 43 – 55 см | 2.3 – 3.6 кг | 56 | 18 |
| 1 – 3 місяці (3M) | 55 – 61 см | 3.6 – 5.7 кг | 62 | 18-20 |
| 3 – 6 місяців (6M) | 61 – 67 см | 5.7 – 7.5 кг | 68 | 20 |
| 6 – 9 місяців (9M) | 67 – 72 см | 7.5 – 9.3 кг | 74 | 22 |
| 9 – 12 місяців (12M) | 72 – 78 см | 9.3 – 11.1 кг | 74-80 | 24 |
| 12 – 18 місяців (18M) | 78 – 83 см | 11.1 – 12.5 кг | 80-86 | 26 |
| 18 – 24 місяці (24M) | 83 – 86 см | 12.5 – 13.6 кг | 86 | 26-28 |
Carter's і OshKosh 2 – 5 років
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 3 роки (2T) | 88 – 93 см | 13.2 – 14.1 кг | 92 | 28 |
| 3 – 4 роки (3T) | 93 – 98 см | 14.1 – 15.4 кг | 98 | 28-30 |
| 4 – 5 років (4T) | 98 – 105 см | 15.4 – 17.2 кг | 104 | 30 |
| 5 – 6 років (5T) | 105 – 111 см | 17.2 – 19.1 кг | 110 | 30-32 |
Carter's і OshKosh 5 – 14 років
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| Одяг | ||||
| 4 | 102 – 108 см | 16.8 – 17.7 кг | 110 | 30 |
| 5 | 108 – 114 см | 17.7 – 20.0 кг | 116 | 30-32 |
| 6 | 114 – 122 см | 20.0 – 22.2 кг | 122 | 32 |
| 6X | 122 – 124 см | 22.2 – 24.0 кг | 128 | 34 |
| 7 | 124 – 130 см | 22.2 – 25.0 кг | 128 | 34 |
| 8 | 130 – 137 см | 25.0 – 28.0 кг | 134 | 34-36 |
| 10 | 137 – 142 см | 28.1 – 33.6 кг | 140 | 36 |
| 12 | 142 – 150 см | 33.6 – 39.0 кг | 146 | 38 |
| 14 | 151 – 156 см | 44.0 – 50.0 кг | 152-158 | 40 |
| Сукні | ||||
| S (4/5) | 102 – 114 см | 16.8 – 20.0 кг | 116 | 30-32 |
| M (6/7) | 114 – 124 см | 20.0 – 25.0 кг | 116 | 32 |
| L (8/10) | 114 – 128 см | 25.0 – 33.0 кг | 128 | 34 |
| XL (12/14) | 140 – 155 см | 33.6 – 45.4 кг | 146 | 38 |
| Верхній одяг | ||||
| S (4) | 102 – 108 см | 16.8 – 17.7 кг | 110 | 30 |
| M (5/6) | 108 – 122 см | 17.7 – 22.2 кг | 116-122 | 30-32 |
| L girl (6-6x) | 114 – 122 см | 20.0 – 25.0 кг | 122 | 32 |
| L boy (6-7) | 122 – 128 см | 22.2 – 25.0 кг | 128 | 34 |
Children's Place 0 – 5 років
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| Недоношена (P) | до 52 см | до 3.0 кг | 50 | — |
| 0 – 3 місяці (0-3M) | 52 – 61 см | 3.0 – 6.0 кг | 62 | 18 |
| 3 – 6 місяців (3-6M) | 61 – 69 см | 6.0 – 8.0 кг | 68 | 18-20 |
| 6 – 9 місяців (6-9M) | 69 – 74 см | 8.0 – 10.0 кг | 74 | 20 |
| 9 – 12 місяців (9-12M) | 74 – 77 см | 10.0 – 12.0 кг | 74-80 | 22 |
| 12 – 18 місяців (12-18M) | 77 – 81 см | 12.0 – 13.0 кг | 80 | 24 |
| 18 – 24 місяці (18-24M) | 81 – 85 см | 13.0 – 14.0 кг | 86 | 26 |
| 2 – 3 роки (2T) | 85 – 89 см | 14.0 – 15.0 кг | 92 | 28 |
| 3 – 4 роки (3T) | 89 – 96 см | 15.0 – 16.0 кг | 98 | 28-30 |
| 4 – 5 років (4T) | 96 – 104 см | 16.0 – 18.0 кг | 104 | 30 |
| 5 – 6 років (5T) | 104 – 112 см | 18.0 – 20.0 кг | 110 | 30-32 |
Children's Place 4 – 14 років
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| 4–5 р. (4/XS) | 96–104 см | 16–18 кг | 104 | 30 |
| 5–6 р. (5/S) | 104–112 см | 18–20 кг | 104-110 | 30-32 |
| 6–7 р. (6/S) | 112–118 см | 20–23 кг | 116-122 | 32 |
| 6–7 р. (6X/S) | 112–118 см | 20–23 кг | 116-122 | 32 |
| 7–8 р. (7/M) | 118–126 см | 23–26 кг | 128 | 34 |
| 8–9 р. (8/M) | 126–132 см | 26–31 кг | 134 | 36 |
| 9–10 р. (10/L) | 132–141 см | 31–39 кг | 140 | 36-38 |
| 10–11 р. (12/L) | 141–149 см | 39–45 кг | 146-158 | 38 |
| 11–12 р. (14/XL) | 149–156 см | 45–50 кг | 158 | 38 |
| 12–13 р. (16/XXL) | 156–163 см | 50–54 кг | 158-164 | 40 |
| 13–14 р. (18/XXL) | 163–166 см | 54–57 кг | 164 | 40 |
Old Navy 0 – 5 років
| Параметр | 0-3м | 3-6м | 6-12м | 12-18м | 18-24м | 2T | 3T | 4T | 5T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зріст (см) | 48-58 | 58-68 | 68-74 | 74-79 | 79-84 | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 107-114 |
| Вага (кг) | 3.2-5.4 | 5.4-7.7 | 7.7-9.9 | 9.9-12.2 | 12.2-13.5 | 13.5-14.9 | 14.9-16.2 | 16.2-18 | 18-20.7 |
| Талія (см) | 39-42 | 42-44.5 | 44.5-47 | 47-49.5 | 48-50.8 | 49.5-52 | 50.8-53 | 52-54.6 | 53-55.9 |
| Голова (см) | 38-40.6 | 40.6-43 | 43-45.7 | 45.7-48 | 45.7-48 | 48-50.8 | 48-50.8 | 48-50.8 | 50.8-53 |
Disney 0 – 14 років
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| Новонароджений (NB) | до 46 см | до 3.0 кг | 50 | — |
| 0–3 міс (0-3M) | 46–56 см | 3.0–5.0 кг | 56 | — |
| 3–6 міс (3-6M) | 56–64 см | 5.0–6.8 кг | 62 | 18 |
| 6–9 міс (6-9M) | 64–69 см | 6.8–8.2 кг | 68 | 18-20 |
| 9–12 міс (9-12M) | 69–74 см | 8.2–10.0 кг | 74 | 20 |
| 12–18 міс (12-18M) | 74–79 см | 10.0–11.8 кг | 80 | 24 |
| 18–24 міс (18-24M) | 79–84 см | 11.8–13.1 кг | 86 | 26 |
| 2–3 р. (2T) | 84–89 см | 12.5–13.5 кг | 92 | 28 |
| 3–4 р. (3T) | 89–96 см | 13.5–15.0 кг | 98 | 28-30 |
| 4–5 р. (4T) | 96–106 см | 15.0–16.8 кг | 104 | 30 |
| 5–6 р. (5T) | 96–114 см | 16.8–19.5 кг | 110-116 | 30-32 |
| 6–7 р. (6) | 114–122 см | 19.5–22.7 кг | 122 | 32 |
| 7–8 р. (7) | 122–130 см | 22.7–25.8 кг | 128 | 34 |
| 8–9 р. (8) | 130–137 см | 25.8–30.4 кг | 134-140 | 36 |
| 9–10 р. (10) | 137–145 см | 30.4–34.0 кг | 146 | 36-38 |
| 10–11 р. (12) | 145–152 см | 34.0–38.5 кг | 146-152 | 38 |
| 11–12 р. (14) | 152–157 см | 38.5–45.3 кг | 158 | 40 |
Garanimals 0 – 5 років
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| 0–3 міс (0-3M) | 52–58 см | 2.9–5.4 кг | 56 | 18 |
| 3–6 міс (3-6M) | 59–66 см | 5.4–7.2 кг | 68 | 20 |
| 6–9 міс (6-9M) | 67–70 см | 7.5–8.6 кг | 68 | 20 |
| 9–12 міс (12M) | 71–75 см | 8.8–10.0 кг | 74 | 22 |
| 12–18 міс (18M) | 76–80 см | 10.2–11.8 кг | 80 | 24 |
| 18–24 міс (24M) | 81–85 см | 12.0–13.6 кг | 86 | 26 |
| 2–3 р. (2T) | 81–85 см | 12.0–13.6 кг | 86 | 26 |
| 3–4 р. (3T) | 86–95 см | 13.8–15.4 кг | 98 | 28-30 |
| 4–5 р. (4T) | 96–105 см | 15.6–17.2 кг | 104 | 30 |
| 5–6 р. (5T) | 107–113 см | 17.5–19.0 кг | 110 | 30-32 |
Garanimals 4 – 10 років
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| 4–5 р. (4) | 99–105 см | 15.5–17.5 кг | 104 | 30 |
| 5–6 р. (5) | 106–113 см | 17.5–19.5 кг | 110 | 30-32 |
| 6–7 р. (6) | 114–123 см | 19.5–25.0 кг | 122 | 32 |
| 7–8 р. (7) | 124–128 см | 25.0–27.0 кг | 128 | 34 |
| 8–9 р. (8) | 129–134 см | 27.0–32.0 кг | 134 | 36 |
| 10–11 р. (10) | 135–139 см | 32.0–38.0 кг | 140 | 36-38 |
Gerber 0 – 5 років
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| Новонароджений (NB) | 43–53 см | 2.3–3.6 кг | 56 | 18 |
| 0–3 міс (0-3M) | 53–61 см | 3.6–5.4 кг | 62 | 18-20 |
| 0–6 міс (0-6M) | 53–66 см | 3.6–7.3 кг | 68 | 20 |
| 3–6 міс (3-6M) | 61–66 см | 5.4–7.3 кг | 68 | 20 |
| 6–9 міс (6-9M) | 66–71 см | 7.3–9.1 кг | 68-74 | 20-22 |
| 9–12 міс (12M) | 71–76 см | 9.1–10.9 кг | 74 | 22 |
| 12–18 міс (18M) | 76–81 см | 10.9–12.7 кг | 80 | 24 |
| 18–36 міс (24M/2T) | 81–86 см | 12.7–14.5 кг | 86 | 26 |
| 3–4 р. (3T) | 86–96 см | 14.5–15.9 кг | 98 | 28-30 |
| 4–5 р. (4T) | 96–102 см | 15.9–17.7 кг | 104 | 30 |
Gerber — Сліпи 0 – 5 років
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| 3–6 міс (6M) | 61–69 см | 5.4–7.3 кг | 68 | 20 |
| 6–12 міс (12M) | 69–76 см | 7.3–9.1 кг | 74 | 22 |
| 12–18 міс (18M) | 76–84 см | 9.1–10.9 кг | 80-86 | 26 |
| 18–36 міс (24M/2T) | 84–89 см | 10.9–12.7 кг | 86-92 | 28 |
| 3–4 р. (3T) | 89–99 см | 12.7–14.5 кг | 98 | 28-30 |
| 4–5 р. (4T) | 99–107 см | 14.5–16.3 кг | 104-110 | 30 |
| 5–6 р. (5T) | 107–112 см | 16.3–19.1 кг | 110-116 | 30-32 |
Seven's Baby 6 міс – 12 років
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| 3–6 міс (6M) | 60–66 см | 5.5–7.5 кг | 68 | 20 |
| 6–9 міс (9M) | 66–73 см | 7.5–9.5 кг | 74 | 22 |
| 9–12 міс (12M) | 73–80 см | 9.5–11.5 кг | 80 | 24 |
| 12–18 міс (18M) | 80–85 см | 11.5–13.5 кг | 86 | 26 |
| 18–24 міс (24M) | 85–90 см | 13.0–14.0 кг | 92 | 28 |
| 2–3 р. (2T) | 85–90 см | 13.0–14.2 кг | 92 | 28 |
| 3–4 р. (3T) | 90–95 см | 14.2–15.0 кг | 98 | 28-30 |
| 4–5 р. (4T) | 95–100 см | 15.0–17.0 кг | 104-110 | 30 |
| 5–6 р. (5T) | 100–110 см | 17.0–19.0 кг | 116 | 30-32 |
| 6–7 р. (6T) | 110–120 см | 19.0–22.0 кг | 122 | 32 |
| 7–8 р. (7T/8) | 120–135 см | 22.0–30.0 кг | 128 | 34 |
| 8–10 р. (10) | 135–140 см | 30.0–38.0 кг | 140 | 36-38 |
| 10–12 р. (12) | 140–150 см | 38.0–45.0 кг | 152 | 38 |
Jumping Beans 1 – 6 років
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| 12–18 міс (18M) | 74–79 см | 10.5–12.0 кг | 86 | 26 |
| 18–24 міс (24M/2T) | 79–84 см | 12.0–13.0 кг | 92 | 28 |
| 2–3 р. (3T) | 84–91 см | 12.5–13.5 кг | 92 | 28 |
| 3–4 р. (4T) | 91–97 см | 13.5–15.0 кг | 98 | 28-30 |
| 4–5 р. (5T) | 97–102 см | 15.0–16.0 кг | 104-110 | 30 |
| 5–6 р. (6T) | 102–107 см | 16.0–17.5 кг | 116 | 30-32 |
Wonder Nation 0 – 18 років
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 років | ||||
| NB | 45–53 см | 2.5–3.4 кг | 56 | 18 |
| 0-3M | 54–58 см | 3.4–5.4 кг | 62 | 18-20 |
| 3-6M | 59–66 см | 5.6–7.2 кг | 68 | 20 |
| 6-9M | 67–69 см | 7.4–8.6 кг | 74 | 22 |
| 12M | 71–74 см | 8.8–9.9 кг | 74-80 | 24 |
| 18M | 76–80 см | 10.2–11.7 кг | 80-86 | 26 |
| 24M | 81–85 см | 12.0–13.6 кг | 86 | 26-28 |
| 2T | 81–85 см | 12.0–13.6 кг | 92 | 28 |
| 3T | 86–95 см | 13.8–15.4 кг | 98 | 28-30 |
| 4T | 96–105 см | 15.6–17.2 кг | 104 | 30 |
| 5T | 106–113 см | 17.4–19.5 кг | 110 | 30-32 |
| 4 – 18 років | ||||
| 4-5 / XS | 99–107 см | 16.5–18.5 кг | 104 | 30 |
| 6-6X / S | 114–123 см | 20.5–25.0 кг | 122 | 32 |
| 7-8 / M | 124–134 см | 25.5–31.5 кг | 134 | 36 |
| 10-12 / L | 135–146 см | 32.0–44.0 кг | 146 | 38 |
| 14-16 / XL | 147–162 см | 44.5–53.5 кг | 158-164 | 40 |
| 18 / XXL | 163–168 см | 54.0–58.0 кг | 164 | 40 |
Miracle Baby 0 – 24 місяці
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 міс (1-2M) | до 56 см | 2.1–3.4 кг | 56 | 18 |
| 1–3 міс (2-4M) | 56–62 см | 3.4–5.3 кг | 62 | 18-20 |
| 3–6 міс (4-7M) | 62–68 см | 5.3–7.8 кг | 68 | 20 |
| 6–9 міс (6-9M) | 67–69 см | 7.8–8.6 кг | 74 | 22 |
| 9–12 міс (12M) | 71–74 см | 8.8–9.9 кг | 74-80 | 24 |
George 0 – 24 місяці
| Розмір США | Зріст | Вага | Євро* | Україна* |
|---|---|---|---|---|
| Новонароджений (First size) | до 56 см | до 2.9 кг | 56 | 18 |
| 0–3 міс | 56–62 см | 2.9–5.5 кг | 62 | 18-20 |
| 3–6 міс | 62–68 см | 5.5–8.0 кг | 68 | 20 |
| 6–9 міс | 68–74 см | 8.0–9.5 кг | 74 | 22 |
| 9–12 міс | 74–80 см | 9.5–11.0 кг | 80 | 24 |
| 12–18 міс | 80–86 см | 11.0–12.0 кг | 86 | 26 |
| 18–24 міс | 86–92 см | 12.0–14.5 кг | 92 | 28 |
Взуття США 0 – 10 років
| Розмір США | Вік | Устілка | Стопа* | Євро-Україна* |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0–6 тижнів | 9.8 см | 8.0 см | 16 |
| 1 | 6 тижнів – 3 міс | 10.8 см | 8.9 см | 16 |
| 2 | 3–6 міс | 11.4 см | 9.2 см | 17 |
| 3 | 6–9 міс | 12.4 см | 10.5 см | 18 |
| 4 | 9–12 міс | 13.3 см | 11.4 см | 19 |
| 5 | 12–18 міс | 14.0 см | 12.0 см | 20-21 |
| 6 | 1–2 роки | 14.8 см | 13.0 см | 22 |
| 7 | 2–2.5 р. | 15.7 см | 14.0 см | 23 |
| 8 | 2–2.5 р. | 16.4 см | 14.8 см | 24 |
| 9 | 2.5–3 р. | 17.2 см | 15.5 см | 25-26 |
| 10 | 3–3.5 р. | 18.0 см | 16.5 см | 27 |
| 11 | 3.5–4 р. | 18.8 см | 17.5 см | 28-29 |
| 12 | 3.5–4 р. | 19.6 см | 18.0 см | 30 |
| 13 | 4–5 р. | 20.4 см | 19.0 см | 31 |
| 1Y | 5.5–6 р. | 21.2 см | 19.7 см | 32 |
| 2Y | 6–7 р. | 22.0 см | 20.6 см | 33 |
| 3Y | 7–8 р. | 22.8 см | 21.6 см | 34 |
| 4Y | 8–9 р. | 23.6 см | 22.2 см | 35 |
| 5Y | 9–10 р. | 24.6 см | 23.2 см | 36 |
| Пінетки 0–24 міс | ||||
| S | 0–6 міс | 12.9 см | 10.8 см | 16 |
| M | 6–12 міс | 13.3 см | 11.4 см | 17 |
| L | 12–18 міс | 14.3 см | 12.4 см | 18 |
| XL | 18–24 міс | 15.0 см | 13.3 см | 19 |
| Шльопанці | ||||
| XXS | 6 тижнів – 6 міс | 11.4 см | 9.2 см | 17 |
| XS | 6–12 міс | 13.3 см | 11.4 см | 19 |
| S | 1–2 р. | 14.8 см | 13.0 см | 22 |
| M | 2–2.5 р. | 16.4 см | 14.8 см | 24 |
| L | 2.5–3.5 р. | 18.0 см | 16.5 см | 27 |
| XL | 3.5–4 р. | 19.6 см | 18.0 см | 30 |
| XXL | 4–6 р. | 21.2 см | 19.7 см | 32 |
| XXXL | 6–8 р. | 22.8 см | 21.6 см | 34 |
| XXXXL | 8–10 р. | 24.6 см | 23.2 см | 36 |
Дітки 0-24 місяці
Дітки 2 - 5 років
Дітки 5 - 14 років
Подарункові набори
Постільна білизна
Одяг в наявності!
Розпродаж дитячого одягу
