Розміри дитячого одягу

Угода користувача - Інтернет магазин BabyStores

Таблиці розмірів дитячого одягу

Розміри американських брендів з перекладом у євро та українські розміри.

Помаранчевим виділені розміри Євро та України — приблизний відповідник. Завжди орієнтуйтесь на зріст і вагу, а не лише на вік.
Купуйте одяг трохи на виріст — діти першого року ростуть дуже швидко. Розмір NB підходить лише перші 2–4 тижні.
Новонароджені

Зріст 45–56 см, вага 2.3–3.6 кг. Купуйте мінімум одягу NB — через місяць він уже малий.

Ріст першого року

0–3 міс: +3 см/міс · 3–6 міс: +2.5 см/міс · 6–9 міс: +2 см/міс · За рік у середньому +25 см.

Carter's — великомірить?

Так, Carter's зазвичай трохи великомірить. Якщо дитина на межі розмірів — беріть менший.

Взуття

Виміряйте довжину стопи в см. Устілка = стопа + 0.5–1 см запасу. Пінетки беріть на виріст.

Таблиці по брендах
Всі бренди Carter's / OshKosh Children's Place Old Navy Disney Garanimals Gerber Інші бренди Взуття США
Carter's і OshKosh 0 – 24 місяці
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
Недоношена (P)до 43 смдо 2.3 кг50
Новонароджений — 1 міс (NB)43 – 55 см2.3 – 3.6 кг5618
1 – 3 місяці (3M)55 – 61 см3.6 – 5.7 кг6218-20
3 – 6 місяців (6M)61 – 67 см5.7 – 7.5 кг6820
6 – 9 місяців (9M)67 – 72 см7.5 – 9.3 кг7422
9 – 12 місяців (12M)72 – 78 см9.3 – 11.1 кг74-8024
12 – 18 місяців (18M)78 – 83 см11.1 – 12.5 кг80-8626
18 – 24 місяці (24M)83 – 86 см12.5 – 13.6 кг8626-28
Carter's і OshKosh 2 – 5 років
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
2 – 3 роки (2T)88 – 93 см13.2 – 14.1 кг9228
3 – 4 роки (3T)93 – 98 см14.1 – 15.4 кг9828-30
4 – 5 років (4T)98 – 105 см15.4 – 17.2 кг10430
5 – 6 років (5T)105 – 111 см17.2 – 19.1 кг11030-32
Carter's і OshKosh 5 – 14 років
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
Одяг
4102 – 108 см16.8 – 17.7 кг11030
5108 – 114 см17.7 – 20.0 кг11630-32
6114 – 122 см20.0 – 22.2 кг12232
6X122 – 124 см22.2 – 24.0 кг12834
7124 – 130 см22.2 – 25.0 кг12834
8130 – 137 см25.0 – 28.0 кг13434-36
10137 – 142 см28.1 – 33.6 кг14036
12142 – 150 см33.6 – 39.0 кг14638
14151 – 156 см44.0 – 50.0 кг152-15840
Сукні
S (4/5)102 – 114 см16.8 – 20.0 кг11630-32
M (6/7)114 – 124 см20.0 – 25.0 кг11632
L (8/10)114 – 128 см25.0 – 33.0 кг12834
XL (12/14)140 – 155 см33.6 – 45.4 кг14638
Верхній одяг
S (4)102 – 108 см16.8 – 17.7 кг11030
M (5/6)108 – 122 см17.7 – 22.2 кг116-12230-32
L girl (6-6x)114 – 122 см20.0 – 25.0 кг12232
L boy (6-7)122 – 128 см22.2 – 25.0 кг12834
Children's Place 0 – 5 років
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
Недоношена (P)до 52 смдо 3.0 кг50
0 – 3 місяці (0-3M)52 – 61 см3.0 – 6.0 кг6218
3 – 6 місяців (3-6M)61 – 69 см6.0 – 8.0 кг6818-20
6 – 9 місяців (6-9M)69 – 74 см8.0 – 10.0 кг7420
9 – 12 місяців (9-12M)74 – 77 см10.0 – 12.0 кг74-8022
12 – 18 місяців (12-18M)77 – 81 см12.0 – 13.0 кг8024
18 – 24 місяці (18-24M)81 – 85 см13.0 – 14.0 кг8626
2 – 3 роки (2T)85 – 89 см14.0 – 15.0 кг9228
3 – 4 роки (3T)89 – 96 см15.0 – 16.0 кг9828-30
4 – 5 років (4T)96 – 104 см16.0 – 18.0 кг10430
5 – 6 років (5T)104 – 112 см18.0 – 20.0 кг11030-32
Children's Place 4 – 14 років
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
4–5 р. (4/XS)96–104 см16–18 кг10430
5–6 р. (5/S)104–112 см18–20 кг104-11030-32
6–7 р. (6/S)112–118 см20–23 кг116-12232
6–7 р. (6X/S)112–118 см20–23 кг116-12232
7–8 р. (7/M)118–126 см23–26 кг12834
8–9 р. (8/M)126–132 см26–31 кг13436
9–10 р. (10/L)132–141 см31–39 кг14036-38
10–11 р. (12/L)141–149 см39–45 кг146-15838
11–12 р. (14/XL)149–156 см45–50 кг15838
12–13 р. (16/XXL)156–163 см50–54 кг158-16440
13–14 р. (18/XXL)163–166 см54–57 кг16440
Old Navy 0 – 5 років
Параметр0-3м3-6м6-12м12-18м18-24м2T3T4T5T
Зріст (см)48-5858-6868-7474-7979-8484-9191-9999-107107-114
Вага (кг)3.2-5.45.4-7.77.7-9.99.9-12.212.2-13.513.5-14.914.9-16.216.2-1818-20.7
Талія (см)39-4242-44.544.5-4747-49.548-50.849.5-5250.8-5352-54.653-55.9
Голова (см)38-40.640.6-4343-45.745.7-4845.7-4848-50.848-50.848-50.850.8-53
Disney 0 – 14 років
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
Новонароджений (NB)до 46 смдо 3.0 кг50
0–3 міс (0-3M)46–56 см3.0–5.0 кг56
3–6 міс (3-6M)56–64 см5.0–6.8 кг6218
6–9 міс (6-9M)64–69 см6.8–8.2 кг6818-20
9–12 міс (9-12M)69–74 см8.2–10.0 кг7420
12–18 міс (12-18M)74–79 см10.0–11.8 кг8024
18–24 міс (18-24M)79–84 см11.8–13.1 кг8626
2–3 р. (2T)84–89 см12.5–13.5 кг9228
3–4 р. (3T)89–96 см13.5–15.0 кг9828-30
4–5 р. (4T)96–106 см15.0–16.8 кг10430
5–6 р. (5T)96–114 см16.8–19.5 кг110-11630-32
6–7 р. (6)114–122 см19.5–22.7 кг12232
7–8 р. (7)122–130 см22.7–25.8 кг12834
8–9 р. (8)130–137 см25.8–30.4 кг134-14036
9–10 р. (10)137–145 см30.4–34.0 кг14636-38
10–11 р. (12)145–152 см34.0–38.5 кг146-15238
11–12 р. (14)152–157 см38.5–45.3 кг15840
Garanimals 0 – 5 років
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
0–3 міс (0-3M)52–58 см2.9–5.4 кг5618
3–6 міс (3-6M)59–66 см5.4–7.2 кг6820
6–9 міс (6-9M)67–70 см7.5–8.6 кг6820
9–12 міс (12M)71–75 см8.8–10.0 кг7422
12–18 міс (18M)76–80 см10.2–11.8 кг8024
18–24 міс (24M)81–85 см12.0–13.6 кг8626
2–3 р. (2T)81–85 см12.0–13.6 кг8626
3–4 р. (3T)86–95 см13.8–15.4 кг9828-30
4–5 р. (4T)96–105 см15.6–17.2 кг10430
5–6 р. (5T)107–113 см17.5–19.0 кг11030-32
Garanimals 4 – 10 років
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
4–5 р. (4)99–105 см15.5–17.5 кг10430
5–6 р. (5)106–113 см17.5–19.5 кг11030-32
6–7 р. (6)114–123 см19.5–25.0 кг12232
7–8 р. (7)124–128 см25.0–27.0 кг12834
8–9 р. (8)129–134 см27.0–32.0 кг13436
10–11 р. (10)135–139 см32.0–38.0 кг14036-38
Gerber 0 – 5 років
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
Новонароджений (NB)43–53 см2.3–3.6 кг5618
0–3 міс (0-3M)53–61 см3.6–5.4 кг6218-20
0–6 міс (0-6M)53–66 см3.6–7.3 кг6820
3–6 міс (3-6M)61–66 см5.4–7.3 кг6820
6–9 міс (6-9M)66–71 см7.3–9.1 кг68-7420-22
9–12 міс (12M)71–76 см9.1–10.9 кг7422
12–18 міс (18M)76–81 см10.9–12.7 кг8024
18–36 міс (24M/2T)81–86 см12.7–14.5 кг8626
3–4 р. (3T)86–96 см14.5–15.9 кг9828-30
4–5 р. (4T)96–102 см15.9–17.7 кг10430
Gerber — Сліпи 0 – 5 років
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
3–6 міс (6M)61–69 см5.4–7.3 кг6820
6–12 міс (12M)69–76 см7.3–9.1 кг7422
12–18 міс (18M)76–84 см9.1–10.9 кг80-8626
18–36 міс (24M/2T)84–89 см10.9–12.7 кг86-9228
3–4 р. (3T)89–99 см12.7–14.5 кг9828-30
4–5 р. (4T)99–107 см14.5–16.3 кг104-11030
5–6 р. (5T)107–112 см16.3–19.1 кг110-11630-32
Seven's Baby 6 міс – 12 років
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
3–6 міс (6M)60–66 см5.5–7.5 кг6820
6–9 міс (9M)66–73 см7.5–9.5 кг7422
9–12 міс (12M)73–80 см9.5–11.5 кг8024
12–18 міс (18M)80–85 см11.5–13.5 кг8626
18–24 міс (24M)85–90 см13.0–14.0 кг9228
2–3 р. (2T)85–90 см13.0–14.2 кг9228
3–4 р. (3T)90–95 см14.2–15.0 кг9828-30
4–5 р. (4T)95–100 см15.0–17.0 кг104-11030
5–6 р. (5T)100–110 см17.0–19.0 кг11630-32
6–7 р. (6T)110–120 см19.0–22.0 кг12232
7–8 р. (7T/8)120–135 см22.0–30.0 кг12834
8–10 р. (10)135–140 см30.0–38.0 кг14036-38
10–12 р. (12)140–150 см38.0–45.0 кг15238
Jumping Beans 1 – 6 років
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
12–18 міс (18M)74–79 см10.5–12.0 кг8626
18–24 міс (24M/2T)79–84 см12.0–13.0 кг9228
2–3 р. (3T)84–91 см12.5–13.5 кг9228
3–4 р. (4T)91–97 см13.5–15.0 кг9828-30
4–5 р. (5T)97–102 см15.0–16.0 кг104-11030
5–6 р. (6T)102–107 см16.0–17.5 кг11630-32
Wonder Nation 0 – 18 років
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
0 – 5 років
NB45–53 см2.5–3.4 кг5618
0-3M54–58 см3.4–5.4 кг6218-20
3-6M59–66 см5.6–7.2 кг6820
6-9M67–69 см7.4–8.6 кг7422
12M71–74 см8.8–9.9 кг74-8024
18M76–80 см10.2–11.7 кг80-8626
24M81–85 см12.0–13.6 кг8626-28
2T81–85 см12.0–13.6 кг9228
3T86–95 см13.8–15.4 кг9828-30
4T96–105 см15.6–17.2 кг10430
5T106–113 см17.4–19.5 кг11030-32
4 – 18 років
4-5 / XS99–107 см16.5–18.5 кг10430
6-6X / S114–123 см20.5–25.0 кг12232
7-8 / M124–134 см25.5–31.5 кг13436
10-12 / L135–146 см32.0–44.0 кг14638
14-16 / XL147–162 см44.5–53.5 кг158-16440
18 / XXL163–168 см54.0–58.0 кг16440
Miracle Baby 0 – 24 місяці
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
1–2 міс (1-2M)до 56 см2.1–3.4 кг5618
1–3 міс (2-4M)56–62 см3.4–5.3 кг6218-20
3–6 міс (4-7M)62–68 см5.3–7.8 кг6820
6–9 міс (6-9M)67–69 см7.8–8.6 кг7422
9–12 міс (12M)71–74 см8.8–9.9 кг74-8024
George 0 – 24 місяці
Розмір СШАЗрістВагаЄвро*Україна*
Новонароджений (First size)до 56 смдо 2.9 кг5618
0–3 міс56–62 см2.9–5.5 кг6218-20
3–6 міс62–68 см5.5–8.0 кг6820
6–9 міс68–74 см8.0–9.5 кг7422
9–12 міс74–80 см9.5–11.0 кг8024
12–18 міс80–86 см11.0–12.0 кг8626
18–24 міс86–92 см12.0–14.5 кг9228
Взуття США 0 – 10 років
Розмір СШАВікУстілкаСтопа*Євро-Україна*
00–6 тижнів9.8 см8.0 см16
16 тижнів – 3 міс10.8 см8.9 см16
23–6 міс11.4 см9.2 см17
36–9 міс12.4 см10.5 см18
49–12 міс13.3 см11.4 см19
512–18 міс14.0 см12.0 см20-21
61–2 роки14.8 см13.0 см22
72–2.5 р.15.7 см14.0 см23
82–2.5 р.16.4 см14.8 см24
92.5–3 р.17.2 см15.5 см25-26
103–3.5 р.18.0 см16.5 см27
113.5–4 р.18.8 см17.5 см28-29
123.5–4 р.19.6 см18.0 см30
134–5 р.20.4 см19.0 см31
1Y5.5–6 р.21.2 см19.7 см32
2Y6–7 р.22.0 см20.6 см33
3Y7–8 р.22.8 см21.6 см34
4Y8–9 р.23.6 см22.2 см35
5Y9–10 р.24.6 см23.2 см36
Пінетки 0–24 міс
S0–6 міс12.9 см10.8 см16
M6–12 міс13.3 см11.4 см17
L12–18 міс14.3 см12.4 см18
XL18–24 міс15.0 см13.3 см19
Шльопанці
XXS6 тижнів – 6 міс11.4 см9.2 см17
XS6–12 міс13.3 см11.4 см19
S1–2 р.14.8 см13.0 см22
M2–2.5 р.16.4 см14.8 см24
L2.5–3.5 р.18.0 см16.5 см27
XL3.5–4 р.19.6 см18.0 см30
XXL4–6 р.21.2 см19.7 см32
XXXL6–8 р.22.8 см21.6 см34
XXXXL8–10 р.24.6 см23.2 см36