0.00 грн.
Оформити замовлення
Таблиці розмірів по брендам:
Carter's і OshKosh B'gosh (0-24 місяці)
Carter's і OshKosh B'gosh (2 - 5 років)
Carter's і OshKosh B'gosh (5 - 14 років)
Children's Place (0 - 5 років)
Children's Place (4 - 14 років)
Який купити розмір одягу для новонародженого малюка?
Ще напередодні народження малюка слід купити йому першу одежину, яка зігріє і захистить його в перші дні життя. Пам'ятайте, в перші місяці малюки інтенсивно ростуть, тому купуйте одяг злегка на виріст.
Нормальним зростання новонародженого вважається 45-56 см (середньостатистичне зростання народженого немовляти 48-52 см). Хлопчики, як правило, трохи крупніше дівчаток ( 49-52 хлопчики і 48-51 дівчинки ).
Перші три місяці дитина росте найінтенсивніше, додаючи в середньому по 3 см на місяць. Від 3 до 6 місяців додає по 2.5 см на місяць, з 6 до 9 місяців додає 1.5-2 см в місяць, з 10 по 12 місяців - по 1 см на місяць. За рік малюк виросте в середньому на 25 см.
Який же розмір одягу для новонародженого слід купити?
Розмір 50 см - не варто купувати. Такий розмір, підходить тільки для недоношених або дуже дрібних діток. Можна заздалегідь поцікавитися про приблизний вазі майбутнього малюка.
Розмір 56 см (NB) - купите мінімум одягу цього розміру (для перших тижнів і можна урочисту одяг для виписки). Через місяць середньостатистичному немовляті вона буде впритул або малий.
Розмір 62 см (3M) - радять починати закупівлі одягу з цього розміру, при зростанні від народження 51 см, Ви зможете користуватися цим розміром до 2.5-3.0 місяців. Якщо на перших порах чоловічки будуть завеликі, можна одягати на ніжки носочки, що зручно фіксує ніжки.
Розмір 61-68 (6M) - від 3 до 6 місяців. Розмір 72 (9M) - з 6 місяців до 9 місяців. Розмір 72-78 (12M) - з 9 місяців до 12 місяців. У рік малюки в середньому мають ріст 74-80 см.
Таблиця розмірів одягу для малюків 0 - 24 місяці (Carter's і OshKosh)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
Недоношена (P) | до 43 см | до 2.3 кг | 50 | - |
новонароджений - 1 місяць (NB) | 43 – 55 см | 2.3 – 3.6 кг | 56 | 18 |
1 - 3 місяці (3М) | 55 – 61 см | 3.6 – 5.7 кг | 62 | 18-20 |
3 - 6 місяців (6M) | 61 – 67 см | 5.7 – 7.5 кг | 68 | 20 |
6 - 9 місяців (9M) | 67 – 72 см | 7.5 – 9.3 кг | 74 | 22 |
9 - 12 місяців (12M) | 72 – 78 см | 9.3 – 11.1 кг | 74 - 80 | 24 |
12 - 18 місяців (18M) | 78 – 83 см | 11.1 – 12.5 кг | 80-86 | 26 |
18 - 24 місяці (24M) | 83 – 86 см | 12.5 – 13.6 кг | 86 | 26-28 |
Таблиця розмірів одягу для діток від 2 до 5 років (Carter's і OshKosh)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
2 - 3 роки (2T) | 88 – 93 см | 13.2 – 14.1 кг | 92 | 28 |
3 - 4 роки (3T) | 93 – 98 см | 14.1 – 15.4 кг | 98 | 28-30 |
4 - 5 років (4T) | 98 – 105 см | 15.4 – 17.2 кг | 104 | 30 |
5 - 6 років (5T) | 105 – 111 см | 17.2 – 19.1 кг | 110 | 30-32 |
Таблиця розмірів одягу для діток від 5 до 10 років (Carter's і OshKosh)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
Одяг | ||||
4 | 102 – 108 см | 16.8 – 17.7 кг | 110 | 30 |
5 | 108 – 114 см | 17.7 – 20.0 кг | 116 | 30-32 |
6 | 114 – 122 см | 20.0 – 22.2 кг | 122 | 32 |
6Х | 122 – 124 см | 22.2 – 24.0 кг | 128 | 34 |
7 | 124 – 130 см | 22.2 – 25.0 кг | 128 | 34 |
8 | 130 – 137 см | 25.0 – 28.0 кг | 134 | 34-36 |
10 | 137 - 142 см | 28.1 – 33.6 кг | 140 | 36 |
12 | 142 – 150 см | 33.6 – 39.0 кг | 146 | 38 |
14 | 151 – 156 см | 44.0 - 50.0 кг | 152-158 | 40 |
Сукні | ||||
S (4/5) | 102 – 114 см | 16.8 – 20.0 кг | 116 | 30-32 |
M (6/7) | 114 – 114 см | 20.0 – 25.0 кг | 116 | 32 |
L (8/10) | 114 – 128 см | 25.0 – 33.0 кг | 128 | 34 |
XL (12/14) | 140 – 155 см | 33.6 – 45.4 кг | 146 | 38 |
Верхній одяг | ||||
S (4) | 102 – 108 см | 16.8 – 17.7 кг | 110 | 30 |
M (5/6) | 108 – 122 см | 17.7 – 22.2 кг | 116-122 | 30-32 |
L (girl 6-6x) | 114 – 122 см | 20.0 – 25.0 кг | 122 | 32 |
L (boy 6-7) | 122 – 128 см | 22.2 – 25.0 кг | 128 | 34 |
Таблиця розмірів взуття для діток від 0 до 14 років (США)
Розмір (США) | Зростання | Довжина устілки | Довжина стопи* | Розмір (Євро-Україна)* |
0 | 0 - 6 тижнів | 9,8 см | 8,0 см | 16 |
1 | 6 тижнів - 3 місяці | 10,8 см | 8,9 см | 16 |
2 | 3 - 6 місяців | 11,4 см | 9,2 см | 17 |
3 | 6 - 9 місяців | 12,4 см | 10,5 см | 18 |
4 | 9 - 12 місяців | 13,3 см | 11,4 см | 19 |
5 | 12 - 18 місяців | 14,0 см | 12,0 см | 20-21 |
6 | 1 - 2 роки | 14,8 см | 13,0 см | 22 |
7 | 2 - 2,5 роки | 15,7 см | 14,0 см | 23 |
8 | 2 - 2,5 роки | 16,4 см | 14,8 см | 24 |
9 | 2,5 - 3 роки | 17,2 см | 15,5 см | 25-26 |
10 | 3 - 3,5 року | 18,0 см | 16,5 см | 27 |
11 | 3,5 - 4 роки | 18,8 см | 17,5 см | 28-29 |
12 | 3,5 - 4 роки | 19,6 см | 18,0 см | 30 |
13 | 4 - 5 років | 20,4 см | 19,0 см | 31 |
1Y | 5,5 - 6 років | 21,2 см | 19,7 см | 32 |
2Y | 6 - 7 років | 22,0 см | 20,6 см | 33 |
3Y | 7 - 8 років | 22,8 см | 21,6 см | 34 |
4Y | 8 - 9 років | 23,6 см | 22,2 см | 35 |
5Y | 9 - 10 років | 24,6 см | 23,2 см | 36 |
Пінетки 0-24M | ||||
S | 0 - 6 місяців | 12,9 см | 10,8 см | 16 |
M | 6 - 12 місяців | 13,3 см | 11,4 см | 17 |
L | 12 - 18 місяців | 14,3 см | 12,4 см | 18 |
XL | 18 - 24 місяця | 15,0 см | 13,3 см | 19 |
Шльопанці | ||||
XXS | 6 тижнів - 6 місяців | 11,4 см | 9,2 см | 17 |
XS | 6 - 12 місяців | 13,3 см | 11,4 см | 19 |
S | 1 - 2 роки | 14,8 см | 13,0 см | 22 |
M | 2 - 2,5 роки | 16,4 см | 14,8 см | 24 |
L | 2,5 - 3,5 роки | 18,0 см | 16,5 см | 27 |
XL | 3,5 - 4 роки | 19,6 см | 18,0 см | 30 |
XXL | 4 - 6 років | 21,2 см | 19,7 см | 32 |
XXXL | 6 - 8 років | 22,8 см | 21,6 см | 34 |
XXXXL | 8 - 10 років | 24,6 см | 23,2 см | 36 |
Таблиця розмірів одягу для дітей 0-5 років (Old Navy)
Розмір (вік) |
0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 2T | 3T | 4T | 5T* |
Місяців | Місяців | Місяців | Місяців | Місяців | 2-3 роки | 2¼-4 року | 3½-5 років | 4½-5 років | |
Зріст / довжина | 48-58 | 58-68 | 68-74 | 74-79 | 79-84 | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 107-114 |
Вага | 3,2-5,4 | 5,4-7,7 | 7,7-9,9 | 9,9-12,2 | 12,2-13,5 | 13,5-14,9 | 14,9-16,2 | 16,2-18 | 18-20,7 |
Талія | 39,4-42 | 42-44,5 | 44,5-47 | 47-49,5 | 48,2-50,8 | 49,5-52 | 50,8-53,3 | 52-54,6 | 53,3-55,9 |
Крок (внутр.,штани) | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 24,1 | 27,9 | 31,7 | 36,2 | 40,6 | 45,1 |
Голова | 38,1-40,6 | 40,6-43,2 | 43,2-45,7 | 45,7-48,3 | 45,7-48,3 | 48,3-50,8 | 48,3-50,8 | 48,3-50,8 | 50,8-53,3 |
Таблиця розмірів одягу для дітей 0-5 років (Childrens Place)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
Недоношена (P) | до 52 см | до 3.0 кг | 50 | - |
0 - 3 місяці (0-3М) | 52 – 61 см | 3.0 – 6.0 кг | 62 | 18 |
3 - 6 місяців (3-6M) | 61 – 69 см | 6.0 – 8.0 кг | 68 | 18-20 |
6 - 9 місяців (6-9M) | 69 – 74 см | 8.0 – 10.0 кг | 74 | 20 |
9 - 12 місяців (9-12M) | 74 – 77 см | 10.0 – 12.0 кг | 74-80 | 22 |
12 - 18 місяців (12-18M) | 77 – 81 см | 12.0 – 13.0 кг | 80 | 24 |
18 - 24 місяця (18-24M) | 81 – 85 см | 13.0 – 14.0 кг | 86 | 26 |
2 - 3 роки (2T) | 85 – 89 см | 14.0 – 15.0 кг | 92 | 28 |
3 - 4 року (3T) | 89 – 96 см | 15.0 – 16.0 кг | 98 | 28-30 |
4 - 5 років (4T) | 96 – 104 см | 16.0 – 18.0 кг | 104 | 30 |
5 - 6 років (5T) | 104 – 112 см | 18.0 – 20.0 кг | 110 | 30-32 |
Таблиця розмірів одягу для дітей 4 року - 14 років (Childrens Place)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
4 - 5 роки (4 / XS) | 96 – 104 см | 16.0 – 18.0 кг | 104 | 30 |
5-6 років (5 / S) | 104 – 112 см | 18.0 – 20.0 кг | 104-110 | 30-32 |
6 - 7 років (6 / S) | 112 – 118 см | 20.0 – 23.0 кг | 116-122 | 32 |
6 - 7 років (6X / S) | 112 – 118 см | 20.0 – 23.0 кг | 116-122 | 32 |
7 - 8 років (7 / M) | 118 – 126 см | 23.0 – 26.0 кг | 128 | 34 |
8 - 9 років (8 / M) | 126 – 132 см | 26.0 – 31.0 кг | 134 | 36 |
9 - 10 років (10 / L) | 132 – 141 см | 31.0 – 39.0 кг | 140 | 36-38 |
10 - 11 років (12 / L) | 141 – 149 см | 39.0 – 45.0 кг | 146-158 | 38 |
11 - 12 років (14 / XL) | 149 – 156 см | 45.0 – 50.0 кг | 158 | 38 |
12 - 13 років (16 / XXL) | 156 – 163 см | 50.0 – 54.0 кг | 158-164 | 40 |
13 - 14 років (18 / XXL) | 163 – 166 см | 54.0 – 57.0 кг | 164 | 40 |
Таблиця розмірів одягу для дітей 0 - 14 років (Disney)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
Новонароджений (NB) | до 46 см | до 3.0 кг | 50 | - |
0 - 3 місяці (0-3М) | 46 – 56 см | 3.0 – 5.0 кг | 56 | - |
3 - 6 місяців (3-6M) | 56 – 64 см | 5.0 – 6.8 кг | 62 | 18 |
6 - 9 місяців (6-9M) | 64 – 69 см | 6.8 – 8.2 кг | 68 | 18-20 |
9 - 12 місяців (9-12M) | 69 – 74 см | 8.2 – 10.0 кг | 74 | 20 |
12 - 18 місяців (12-18M) | 74 – 79 см | 10.0 – 11.8 кг | 80 | 24 |
18 - 24 місяця (18-24M) | 79 – 84 см | 11.8 – 13.1 кг | 86 | 26 |
2 - 3 роки (2T) | 84 – 89 см | 12.5 – 13.5 кг | 92 | 28 |
3 - 4 року (3T) | 89 – 96 см | 13.5 – 15.0 кг | 98 | 28-30 |
4 - 5 років (4T) | 96 – 106 см | 15.0 – 16.8 кг | 104 | 30 |
5 - 6 років (5T) | 96 – 114 см | 16.8 – 19.5 кг | 110-116 | 30-32 |
6 - 7 років (6) | 114 – 122 см | 19.5 – 22.7 кг | 122 | 32 |
7 - 8 років (7) | 122 – 130 см | 22.7 – 25.8 кг | 128 | 34 |
8 - 9 років (8) | 130 – 137 см | 25.8 – 30.4 кг | 134-140 | 36 |
9 - 10 років (10) | 137 – 145 см | 30.4 – 34.0 кг | 146 | 36-38 |
10 - 11 років (12) | 145 – 152 см | 34.0 – 38.5 кг | 146-152 | 38 |
11 - 12 років (14) | 152 – 157 см | 38.5 – 45.3 кг | 158 | 40 |
Таблиця розмірів одягу для дітей 0-5 років (Garanimals)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
0 - 3 місяці (0-3М) | 52 – 58 см | 2.9 – 5.4 кг | 56 | 18 |
3 - 6 місяців (3-6M) | 59 – 66 см | 5.4 – 7.2 кг | 68 | 20 |
6 - 9 місяців (6-9M) | 67 – 70 см | 7.5 – 8.6 кг | 68 | 20 |
9 - 12 місяців (12M) | 71 – 75 см | 8.8 – 10.0 кг | 74 | 22 |
12 - 18 місяців (18M) | 76 – 80 см | 10.2 – 11.8 кг | 80 | 24 |
18 - 24 місяця (24M) | 81 – 85 см | 12.0 – 13.6 кг | 86 | 26 |
2 - 3 роки (2T) | 81 – 85 см | 12.0 – 13.6 кг | 86 | 26 |
3 - 4 року (3T) | 86 – 95 см | 13.8 – 15.4 кг | 98 | 28-30 |
4 - 5 років (4T) | 96 – 105 см | 15.6 – 17.2 кг | 104 | 30 |
5 - 6 років (5T) | 107 – 113 см | 17.5 – 19.0 кг | 110 | 30-32 |
Таблиця розмірів одягу для дітей 4 - 10 років (Garanimals)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
4 - 5 років (4) | 99 – 105 см | 15.5 – 17.5 кг | 104 | 30 |
5 - 6 років (5) | 106 – 113 см | 17.5 – 19.5 кг | 110 | 30-32 |
6 - 7 років (6) | 114 – 123 см | 19.5 – 25.0 кг | 122 | 32 |
7 - 8 років (7) | 124 – 128 см | 25.0 – 27.0 кг | 128 | 34 |
8 - 9 років (8) | 129 – 134 см | 27.0 – 32.0 кг | 134 | 36 |
10 - 11 років (10) | 135 – 139 см | 32.0 – 38.0 кг | 140 | 36-38 |
Таблиця розмірів одягу для малюків 0 - 5 років (Gerber - Сліпи)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
3 - 6 місяців (6M) | 61 – 69 см | 5.4 – 7.3 кг | 68 | 20 |
6 - 12 місяців (12M) | 69 – 76 см | 7.3 – 9.1 кг | 74 | 22 |
12 - 18 місяців (18M) | 76 – 84 см | 9.1 – 10.9 кг | 80-86 | 26 |
18 - 36 місяців (24M / 2Т) | 84 – 89 см | 10.9 – 12.7 кг | 86-92 | 28 |
3 - 4 року (3T) | 89 – 99 см | 12.7 – 14.5 кг | 98 | 28-30 |
4 - 5 років (4T) | 99 – 107 см | 14.5 – 16.3 кг | 104-110 | 30 |
5 - 6 років (5T) | 107 – 112 см | 16.3 – 19.1 кг | 110-116 | 30-32 |
Таблиця розмірів одягу для малюків 0 - 5 років (Gerber)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
новонароджений - 2 тижні (NB) | 43 – 53 см | 2.3 – 3.6 кг | 56 | 18 |
0 - 3 місяці (0-3М) | 53 – 61 см | 3.6 – 5.4 кг | 62 | 18-20 |
0 - 6 місяців (0-6М) | 53 – 66 см | 3.6 – 7.3 кг | 68 | 20 |
3 - 6 місяців (3-6M) | 61 – 66 см | 5.4 – 7.3 кг | 68 | 20 |
3 - 9 місяців (3-9M) | 61 – 71 см | 5.4 – 9.1 кг | 68-74 | 20-22 |
6 - 9 місяців (6-9M) | 66 – 71 см | 7.3 – 9.1 кг | 68-74 | 20-22 |
9 - 12 місяців (12M) | 71 – 76 см | 9.1 – 10.9 кг | 74 | 22 |
12 - 18 місяців (18M) | 76 – 81 см | 10.9 – 12.7 кг | 80 | 24 |
18 - 36 місяців (24M / 2Т) | 81 – 86 см | 12.7 – 14.5 кг | 86 | 26 |
3 - 4 роки (3T) | 86 – 96 см | 14.5 – 15.9 кг | 98 | 28-30 |
4 - 5 років (4T) | 96 – 102 см | 15.9 – 17.7 кг | 104 | 30 |
Таблиця розмірів одягу для дітей 6 місяців - 12 років (Seven's Baby)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
3 - 6 місяців (6M) | 60 – 66 см | 5.5 – 7.5 кг | 68 | 20 |
6 - 9 місяців (9M) | 66 – 73 см | 7.5 – 9.5 кг | 74 | 22 |
9 - 12 місяців (12M) | 73 – 80 см | 9.5 – 11.5 кг | 80 | 24 |
12 - 18 місяців (18M) | 80 – 85 см | 11.5 – 13.5 кг | 86 | 26 |
18 - 24 місяця (24M) | 85 – 90 см | 13.0 – 14.0 кг | 92 | 28 |
2 - 3 роки (2T | 85 – 90 см | 13.0 – 14.2 кг | 92 | 28 |
3 - 4 роки (3T | 90 – 95 см | 14.2 – 15.0 кг | 98 | 28-30 |
4 - 5 років 4T | 95 – 100 см | 15.0 – 17.0 кг | 104-110 | 30 |
5 - 6 років (5T | 100 – 110 см | 17.0 – 19.0 кг | 116 | 30-32 |
6 - 7 років (6T) | 110 – 120 см | 19.0 – 22.0 кг | 122 | 32 |
7 - 8 років 7T | 120 – 130 см | 22.0 – 25.0 кг | 128 | 34 |
4 - 5 років (4) | 95 – 100 см | 15.0 – 17.0 кг | 98 | 28-30 |
5 - 6 років (5) | 100 – 110 см | 17.0 – 19.0 кг | 110 | 30 |
6 - 7 років (6) | 110 – 120 см | 19.0 – 22.0 кг | 122 | 32 |
7 - 8 років (8) | 125 – 135 см | 22.0 – 30.0 кг | 128 | 34 |
8 - 10 років (10) | 135 – 140 см | 30.0 – 38.0 кг | 140 | 36-38 |
10 - 12 років (12) | 140 – 150 см | 38.0 – 45.0 кг | 152 | 38 |
Таблиця розмірів одягу для дітей 1 - 6 років (Jumping Beans)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
12 - 18 місяців (18M) | 74 – 79 см | 10.5 – 12.0 кг | 86 | 26 |
18 - 24 місяця (24M/2Т) | 79 – 84 см | 12.0 – 13.0 кг | 92 | 28 |
2 - 3 роки (3T | 84 – 91 см | 12.5 – 13.5 кг | 92 | 28 |
3 - 4 роки (4T | 91 – 97 см | 13.5 – 15.0 кг | 98 | 28-30 |
4 - 5 років 5T | 97 – 102 см | 15.0 – 16.0 кг | 104-110 | 30 |
5 - 6 років (6T | 102 – 107 см | 16.0 – 17.5 кг | 116 | 30-32 |
Таблиця розмірів одягу для дітей 0-5 років (Wonder Nation)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
новонароджений - 1 місяць (NB) | 45 – 53 см | 2.5 – 3.4 кг | 56 | 18 |
0 - 3 місяці (0-3М) | 54 – 58 см | 3.4 – 5.4 кг | 62 | 18-20 |
3 - 6 місяців (3-6M) | 59 – 66 см | 5.6 – 7.2 кг | 68 | 20 |
6 - 9 місяців (6-9M) | 67 – 69 см | 7.4 – 8.6 кг | 74 | 22 |
9 - 12 місяців (12M) | 71 – 74 см | 8.8 – 9.9 кг | 74 - 80 | 24 |
12 - 18 місяців (18M) | 76 – 80 см | 10.2 – 11.7 кг | 80-86 | 26 |
18 - 24 місяці (24M) | 81 – 85 см | 12.0 – 13.6 кг | 86 | 26-28 |
2 - 3 роки (2T) | 81 – 85 см | 12.0 – 13.6 кг | 92 | 28 |
3 - 4 роки (3T) | 86 – 95 см | 13.8 – 15.4 кг | 98 | 28-30 |
4 - 5 років (4T) | 96 – 105 см | 15.6 – 17.2 кг | 104 | 30 |
5 - 6 років (5T) | 106 – 113 см | 17.4 – 19.5 кг | 110 | 30-32 |
Таблиця розмірів одягу для дітей 4 - 18 років (Wonder Nation)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
4 - 6 років (4-5 / XS | 99 – 107 см | 16.5 – 18.5 кг | 104 | 30 |
6 - 7 років 6-6X / S | 114 – 123 см | 20.5 – 25.0 кг | 122 | 32 |
7 - 9 років 7-8 / M | 124 – 134 см | 25.5 – 31.5 кг | 134 | 36 |
9 - 12 років 10-12 / L | 135 – 146 см | 32.0 – 44.0 кг | 146 | 38 |
12 - 14 років (14-16 / XL) | 147 – 162 см | 44.5 – 53.5 кг | 158-164 | 40 |
14 - 16 років (18 / XXL) | 163 – 168 см | 54.0 – 58.0 кг | 164 | 40 |
Таблиця розмірів одягу для дітей 0 - 24 місяці (Miracle Baby)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
Новонароджений - 1 місяць (1-2M) | до 56 см | 2.1 – 3.4 кг | 56 | 18 |
1 - 3 місяці (2-4M) | 56 – 62 см | 3.4 – 5.3 кг | 62 | 18-20 |
3 - 6 місяців (4-7M) | 62 – 68 см | 5.3 – 7.8 кг | 68 | 20 |
6 - 9 місяців (6-9M) | 67 – 69 см | 7.8 – 8.6 кг | 74 | 22 |
9 - 12 місяців (12M) | 71 – 74 см | 8.8 – 9.9 кг | 74 - 80 | 24 |
Таблица размеров одежды для детей 0 - 24 месяца (George)
Розмір (США) | Зріст | Вага | Розмір (Євро)* | Розмір (Україна)* |
Новонароджений (First size) | до 56 см | до 2.9 кг | 56 | 18 |
0 - 3 місяці (0-3М) | 56 - 62 см | 2.9 – 5.5 кг | 62 | 18-20 |
3 - 6 місяців (3-6M) | 62 - 68 см | 5.5 – 8.0 кг | 68 | 20 |
6 - 9 місяців (6-9M) | 68 - 74 см | 8.0 – 9.5 кг | 74 | 22 |
9 - 12 місяців (12M) | 74 - 80 см | 9.5 – 11.0 кг | 80 | 24 |
12 - 18 місяців (18M) | 80 - 86 см | 11.0 – 12.0 кг | 86 | 26 |
18 - 24 місяців (24M) | 86 - 92 см | 12.0 – 14.5 кг | 92 | 28 |